Localidad | Sobre (hasta 2 kilos) | Caja 1 (hasta 5 kilos) | Caja 2 (hasta 15 kilos) | Caja 3 (hasta 25 kilos) | Caja 4 (hasta 35 kilos) |
---|---|---|---|---|---|
Acahay | 66.000 | 74.000 | 85.000 | 96.000 | 109.000 |
Asuncion (Distrito) | 25.000 | 33.000 | 52.000 | 63.000 | 74.000 |
Ayolas | 36.000 | 44.000 | 63.000 | 74.000 | 85.000 |
Caacupe | 36.000 | 44.000 | 63.000 | 74.000 | 85.000 |
Caaguazu | 25.000 | 33.000 | 52.000 | 63.000 | 74.000 |
Caazapa | 36.000 | 44.000 | 63.000 | 74.000 | 85.000 |
Campo 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campo 9 | 36.000 | 44.000 | 63.000 | 74.000 | 85.000 |
Capitán Bado | 47.000 | 54.000 | 74.000 | 85.000 | 96.000 |
Carapegua | 36.000 | 44.000 | 63.000 | 74.000 | 85.000 |
Choré | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciudad Del Este | 25.000 | 33.000 | 52.000 | 63.000 | 74.000 |
Cnel. Bogado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cnel. Oviedo | 25.000 | 33.000 | 52.000 | 63.000 | 74.000 |
Concepcion (Municipio) | 25.000 | 33.000 | 52.000 | 63.000 | 74.000 |
Cruce Liberación | 66.000 | 74.000 | 85.000 | 96.000 | 99.000 |
Encarnacion | 25.000 | 33.000 | 52.000 | 63.000 | 74.000 |
Fram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuerte Olimpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hernandarias | 36.000 | 44.000 | 63.000 | 74.000 | 85.000 |
Hohenau | 25.000 | 33.000 | 52.000 | 63.000 | 74.000 |
Horqueta | 36.000 | 44.000 | 63.000 | 74.000 | 85.000 |
Ita | 47.000 | 54.000 | 74.000 | 85.000 | 96.000 |
Itacurubi De La Cordillera | 66.000 | 74.000 | 85.000 | 96.000 | 99.000 |
Itaugua | 47.000 | 54.000 | 74.000 | 85.000 | 96.000 |
Jasy Kañy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Eulogio Estigarribia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Colmena | 66.000 | 74.000 | 85.000 | 96.000 | 99.000 |
La Paloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loma Plata | 66.000 | 74.000 | 85.000 | 96.000 | 99.000 |
Minga Guazu | 36.000 | 44.000 | 63.000 | 74.000 | 85.000 |
Minga Guazú (Peaje) | 47.000 | 54.000 | 74.000 | 85.000 | 96.000 |
Naranjal | 66.000 | 74.000 | 85.000 | 96.000 | 99.000 |
Natalio | 36.000 | 44.000 | 63.000 | 74.000 | 85.000 |
Obligado | 25.000 | 33.000 | 52.000 | 63.000 | 74.000 |
Paraguari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Juan Caballero | 25.000 | 33.000 | 52.000 | 63.000 | 74.000 |
Pilar | 36.000 | 44.000 | 63.000 | 74.000 | 85.000 |
Piribebuy | 48.000 | 56.800 | 75.500 | 86.500 | 97.500 |
Pte. Franco | 36.000 | 44.000 | 63.000 | 74.000 | 85.000 |
Puente Kyha | 47.000 | 54.000 | 74.000 | 85.000 | 96.000 |
Salto Del Guaira | 36.000 | 44.000 | 63.000 | 74.000 | 85.000 |
San Alberto | 66.000 | 74.000 | 85.000 | 96.000 | 99.000 |
San Estanislao | 25.000 | 33.000 | 52.000 | 63.000 | 74.000 |
San Ignacio | 36.000 | 44.000 | 63.000 | 74.000 | 85.000 |
San Isidro Del Curuguaty | 36.000 | 44.000 | 63.000 | 74.000 | 85.000 |
San Juan Bautista | 36.000 | 44.000 | 63.000 | 74.000 | 85.000 |
San Miguel | 66.000 | 74.000 | 85.000 | 96.000 | 99.000 |
San Pedro De Ycuamandyyu | 47.000 | 54.000 | 74.000 | 85.000 | 96.000 |
Santa Rita | 25.000 | 33.000 | 52.000 | 63.000 | 74.000 |
Santa Rosa Del Aguaray | 36.000 | 44.000 | 63.000 | 74.000 | 85.000 |
Santa Rosa Misiones | 36.000 | 44.000 | 63.000 | 74.000 | 85.000 |
Santani | 25.000 | 33.000 | 52.000 | 63.000 | 74.000 |
Santo Domingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villarrica | 25.000 | 33.000 | 52.000 | 63.000 | 74.000 |
Yby Yau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ybyati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ybycui | 66.000 | 74.000 | 85.000 | 96.000 | 99.000 |
Ypacaraí | 58.000 | 66.800 | 85.500 | 96.500 | 107.500 |
Notas:
Ingrese su número de guía para conocer el estado de su envio
Ingrese el destino de su paquete y el peso (en Kg) correspondiente
Marca Registrada de Sky Courier International S.R.L.